1. 賽制
2. 時間線
系列賽大比分:步行者 2-3 雷霆(截至G5結束)
| 場次 | 日期 | 對陣(主隊在后) | 比分 | 系列賽比分 | 關鍵數據與亮點 |
||||--||-|
| G1 | 6月6日 | 步行者 vs 雷霆 | 111-110 | 步行者1-0 | 哈利伯頓0.3秒絕殺 |
| G2 | 6月9日 | 步行者 vs 雷霆 | 107-123 | 雷霆1-1 | 雷霆全程壓制,亞歷山大32分 |
| G3 | 6月12日 | 雷霆 vs 步行者 | 107-116 | 步行者2-1 | 步行者主場逆轉,馬瑟林27分 |
| G4 | 6月14日 | 雷霆 vs 步行者 | 111-104 | 雷霆2-2 | 雷霆避免連敗,切特+哈滕內線組合生效 |
| G5 | 6月17日 | 步行者 vs 雷霆 |
| G6 | 6月20日(今日) | 雷霆 vs 步行者 | 即將開賽 |
| G7(若需) | 6月23日 | 步行者 vs 雷霆 |
>關鍵看點:
| 種子 | 球隊 | 戰績 | 季后賽表現 |
|||--|--|
| 1 | 騎士 | 64-18 | 首輪4-0熱火 → 次輪1-4步行者 |
| 4 | 步行者 | 50-32 | 首輪4-1雄鹿 → 次輪4-2尼克斯 → 東決4-2騎士 |
| 種子 | 球隊 | 戰績 | 季后賽表現 |
|||--|--|
| 1 | 雷霆 | 68-14 | 首輪4-0灰熊 → 次輪4-3掘金 → 西決4-1森林狼 |
| 6 | 森林狼 | 49-33 | 首輪4-1湖人 → 次輪4-1勇士 → 西決1-4雷霆 |
UC體育平臺首頁>注:雷霆全聯盟戰績第一,擁有所有系列賽主場優勢。
當球隊戰績持平時,按以下順序決定排名:
1. 相互交鋒勝率高者優先;
2. 分區內勝率高者優先(同分區適用);
3. 對陣同聯盟季后賽球隊勝率高者優先。